update: 2018年11月24日
1/7(月) | ||||
---|---|---|---|---|
TIME | TITLE | NAME | FILE | |
![]() |
||||
09:50-10:00 | はじめに | 作田 誠 (岡山大学) | 10' | |
10:00-11:30 | チュートリアル講演1: 中性子星合体とrプロセス元素合成 | 田中 雅臣 (東北大学) | 90' | |
11:30-11:40 | 休憩 | |||
11:40-12:10 | KAGRA | 阿久津 智忠 (国立天文台) | 30' | |
12:10-14:00 | 昼食 (4Dシアター含む) + 集合写真撮影 | |||
![]() |
||||
14:00-15:10 | チュートリアル講演2: 地球ニュートリノ | 渡辺 寛子 (東北大学) | 70' | |
15:10-15:40 | C02 まとめ | 石徹白 晃治 (東北大学) | 30' | |
15:40-15:50 | 休憩 | |||
![]() |
||||
15:50-16:20 | 超新星前兆ニュートリノ:星の質量と対流条件に対する依存性 | 吉田 敬(東京大学) | 30' | |
16:20-16:50 | Failed supernova におけるニュートリノ集団振動とその観測性 | 財前 真理 (東京大学) | 30' | |
16:50-17:00 | 休憩 | |||
17:00-17:15 | KamLANDによる太陽フレアニュートリノの探索 | 川田 七海 | 15' | |
17:15-17:30 | Developing a long time supernova simulation framework | 森 正光 | 15' | |
17:30-17:45 | Geant4ベースのスーパーカミオカンデシミュレーションの開発 | 原田 将之 | 15' | |
18:40~ | 懇親会 |
1/8(火) | ||||
---|---|---|---|---|
TIME | TITLE | NAME | FILE | |
![]() |
09:00-10:10 | チュートリアル講演3:IceCube実験による高エネルギーニュートリノ天文学 | 吉田 滋 (千葉大学) | 70' |
10:10-10:50 | 招待講演: 宇宙化学進化とニュートリノ天文学 | 辻本 拓司 (国立天文台) | 40' | |
10:50-11:00 | 休憩 | |||
![]() |
||||
11:00-11:40 | C01 SK-Gd計画 | 池田 一得 (東大宇宙線研) | 40' | |
11:40-12:10 | 液体キセノン検出器XMASSを用いた超新星ニュートリノ観測 | 平出 克樹 (東大宇宙線研) | 30' | |
12:10-12:40 | 連星進化モデルに基づくSN 1987Aの多次元数値シミュレーション | 中村 航 (福岡大学) | 30' | |
12:40-13:40 | 昼食 | |||
![]() |
||||
13:40-14:10 | 核反応の不定性がνpプロセス元素合成に与える影響 | 西村 信哉 (京大基研) | 30' | |
14:10-14:40 | 炭素、酸素核の構造とニュートリノ核反応への応用 | 鈴木 俊夫 (日本大学) | 30' | |
14:40-15:10 | C01 超新星理論開発まとめ | 中里 健一郎 (九州大学) | 30' | |
15:10-15:20 | 休憩 | |||
![]() |
||||
15:20-15:50 | Gd(n,g)測定、超新星ニュートリノの中性カレント事象数の評価 | 作田 誠 (岡山大学) | 30' | |
15:50-16:20 | ニュートリノ振動を考慮したニュートリノスペクトルの系統的研究 | 滝脇 知也 (国立天文台) | 30' | |
16:20-16:40 | まとめ | 関谷 洋之 (東大宇宙線研) | 20' |
No. | TITLE | NAME | FILE |
1 | title | name |